Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4.2.01 | 2 | 2 | 57.4 m² | 54.1 m² | 3.3 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.02 | 2 | 3 | 62.1 m² | 58.3 m² | 3.8 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.03 | 2 | 2 | 51.0 m² | 46.9 m² | 4.1 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.04 | 2 | 2 | 49.9 m² | 45.8 m² | 4.1 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.05 | 2 | 3 | 67.2 m² | 63.7 m² | 3.6 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.06 | 2 | 3 | 69.3 m² | 65.7 m² | 3.6 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.07 | 2 | 2 | 50.0 m² | 45.8 m² | 4.2 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
C4.2.08 | 2 | 2 | 48.5 m² | 44.9 m² | 3.7 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.