Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.3.01 | 3 | 2 | 58.4 m² | 54.1 m² | 4.3 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.02 | 3 | 3 | 62.8 m² | 58.3 m² | 4.5 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.03 | 3 | 2 | 52.2 m² | 47.1 m² | 5.1 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.04 | 3 | 2 | 50.9 m² | 45.8 m² | 5.1 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.05 | 3 | 3 | 68.0 m² | 63.6 m² | 4.4 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.06 | 3 | 3 | 70.1 m² | 65.7 m² | 4.4 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.07 | 3 | 2 | 51.2 m² | 45.8 m² | 5.4 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
G2.3.08 | 3 | 2 | 49.4 m² | 44.9 m² | 4.5 m² | - | Predpredaj | -Predpredaj |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.