Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2.1.01 | 1 | O | 155.2 m² | 100.3 m² | 54.9 m² | - | Dostupný | Na vyžiadanie |
I2.1.02 | 1 | O | 105.7 m² | 64.5 m² | 41.3 m² | - | Dostupný | Na vyžiadanie |
I2.1.K00 | 1 | K | 22.9 m² | - | - | 22.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K01 | 1 | K | 1.7 m² | - | - | 1.7 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K02 | 1 | K | 1.7 m² | - | - | 1.7 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K03 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K04 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K05 | 1 | K | 1.8 m² | - | - | 1.8 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K06 | 1 | K | 1.5 m² | - | - | 1.5 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K07 | 1 | K | 1.7 m² | - | - | 1.7 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K08 | 1 | K | 1.7 m² | - | - | 1.7 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K09 | 1 | K | 1.4 m² | - | - | 1.4 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K10 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K11 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K12 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K13 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K14 | 1 | K | 2.0 m² | - | - | 2.0 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K15 | 1 | K | 2.2 m² | - | - | 2.2 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K16 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K17 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K18 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K19 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
I2.1.K20 | 1 | K | 1.9 m² | - | - | 1.9 m² | Predpredaj | -Predpredaj |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.