Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | 1 | 3 | 83.4 m² | 70.1 m² | 10.2 m² | 3.1 m² | Predaný | -Predaný |
A1.02 | 1 | 3 | 99.2 m² | 77.9 m² | 17.5 m² | 3.8 m² | Predaný | -Predaný |
A1.03 | 1 | 3 | 83.1 m² | 63.9 m² | 15.4 m² | 3.8 m² | Predaný | -Predaný |
A1.04 | 1 | 1 | 57.0 m² | 40.2 m² | 15.5 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
A1.05 | 1 | 2 | 77.9 m² | 46.9 m² | 29.5 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
A1.06 | 1 | 2 | 85.2 m² | 48.7 m² | 35.1 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
A1.07 | 1 | 2 | 66.0 m² | 56.0 m² | 8.6 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.