Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01 | 1 | 2 | 74.1 m² | 50.0 m² | 22.1 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
C1.02 | 1 | 3 | 79.4 m² | 59.9 m² | 17.7 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C1.03 | 1 | 2 | 54.4 m² | 46.7 m² | 6.0 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C1.04 | 1 | 2 | 39.4 m² | 37.7 m² | - | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
C1.05 | 1 | 3 | 95.2 m² | 69.8 m² | 23.6 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C1.06 | 1 | 3 | 102.0 m² | 80.1 m² | 19.5 m² | 2.3 m² | Predaný | -Predaný |
C1.07 | 1 | 2 | 89.3 m² | 63.1 m² | 23.9 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.