Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3.01 | 3 | 2 | 57.9 m² | 51.2 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.02 | 3 | 3 | 66.5 m² | 59.5 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.03 | 3 | 2 | 54.9 m² | 46.8 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.04 | 3 | 2 | 53.6 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.05 | 3 | 3 | 71.1 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.06 | 3 | 3 | 71.1 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.07 | 3 | 2 | 53.9 m² | 45.5 m² | 6.4 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C3.08 | 3 | 2 | 52.5 m² | 44.8 m² | 5.7 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.