Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.4.01 | 4 | 2 | 59.5 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.02 | 4 | 3 | 69.3 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.03 | 4 | 2 | 54.7 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.04 | 4 | 2 | 52.5 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.05 | 4 | 3 | 71.1 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.06 | 4 | 2 | 50.8 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.07 | 4 | 3 | 76.7 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.8 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.08 | 4 | 2 | 54.0 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.09 | 4 | 2 | 55.5 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.10 | 4 | 2 | 52.7 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.4.11 | 4 | 3 | 71.3 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.