Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.3.01 | 3 | 2 | 52.1 m² | 44.9 m² | 5.8 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.02 | 3 | 2 | 53.0 m² | 45.5 m² | 6.3 m² | 1.2 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.03 | 3 | 3 | 70.0 m² | 63.5 m² | 5.2 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.04 | 3 | 3 | 70.6 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.05 | 3 | 2 | 53.6 m² | 45.9 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.06 | 3 | 2 | 54.7 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.07 | 3 | 2 | 53.9 m² | 48.7 m² | 3.6 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
A.3.08 | 3 | 3 | 66.9 m² | 62.1 m² | 3.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.