Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6.01 | 6 | 3 | 70.4 m² | 63.5 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
B6.02 | 6 | 2 | 54.1 m² | 45.4 m² | 6.1 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
B6.03 | 6 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 4.5 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
B6.04 | 6 | 4 | 191.8 m² | 101.3 m² | 87.2 m² | 3.3 m² | Predaný | -Predaný |
B6.05 | 6 | 2 | 51.0 m² | 44.8 m² | 3.8 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.