Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.01 | 2 | 2 | 58.6 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 1.2 m² | Predaný | -Predaný |
D2.02 | 2 | 3 | 70.7 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D2.03 | 2 | 2 | 54.1 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D2.04 | 2 | 2 | 51.3 m² | 44.3 m² | 5.5 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D2.05 | 2 | 3 | 72.4 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Predaný | -Predaný |
D2.06 | 2 | 2 | 50.9 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
D2.07 | 2 | 3 | 77.3 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D2.08 | 2 | 2 | 53.4 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D2.09 | 2 | 2 | 55.6 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D2.10 | 2 | 2 | 51.4 m² | 44.3 m² | 5.5 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D2.11 | 2 | 3 | 71.3 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.