Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.01 | 2 | 2 | 58.5 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 1.2 m² | Predaný | - | - |
D2.02 | 2 | 3 | 70.3 m² | 62.8 m² | 4.0 m² | 3.5 m² | Predpredaj | 377 € | 155 400 € |
D2.03 | 2 | 2 | 54.0 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | - | - |
D2.04 | 2 | 2 | 53.0 m² | 45.4 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D2.05 | 2 | 3 | 72.5 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Predaný | - | - |
D2.06 | 2 | 2 | 51.0 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 2.4 m² | Predaný | - | - |
D2.07 | 2 | 3 | 77.3 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Predaný | - | - |
D2.08 | 2 | 2 | 53.3 m² | 46.5 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 298 € | 122 700 € |
D2.09 | 2 | 2 | 55.6 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | - | - |
D2.10 | 2 | 2 | 53.1 m² | 45.5 m² | 6.2 m² | 1.5 m² | Predaný | - | - |
D2.11 | 2 | 3 | 71.3 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.1 m² | Predpredaj | 382 € | 157 400 € |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.