Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4.01 | 4 | 2 | 57.8 m² | 51.1 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predpredaj | 317 € | 130 700 € |
C4.02 | 4 | 3 | 66.1 m² | 59.2 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Predpredaj | 365 € | 150 400 € |
C4.03 | 4 | 2 | 55.0 m² | 46.7 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | - | - |
C4.04 | 4 | 2 | 53.5 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Predaný | - | - |
C4.05 | 4 | 3 | 70.8 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predpredaj | 385 € | 158 400 € |
C4.06 | 4 | 3 | 71.1 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predpredaj | 387 € | 159 400 € |
C4.07 | 4 | 2 | 53.9 m² | 45.5 m² | 6.5 m² | 2.0 m² | Predaný | - | - |
C4.08 | 4 | 2 | 52.4 m² | 44.7 m² | 5.7 m² | 2.0 m² | Predaný | - | - |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.