Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.2.01 | 2 | 2 | 57.7 m² | 51.2 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.02 | 2 | 3 | 66.6 m² | 59.5 m² | 4.9 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.03 | 2 | 2 | 54.9 m² | 46.8 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.04 | 2 | 2 | 52.9 m² | 45.5 m² | 5.5 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.05 | 2 | 3 | 70.5 m² | 63.9 m² | 4.6 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.06 | 2 | 3 | 70.6 m² | 63.9 m² | 4.6 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.07 | 2 | 2 | 53.4 m² | 45.5 m² | 5.8 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
C.2.08 | 2 | 2 | 51.9 m² | 44.8 m² | 5.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.