Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6.01 | 6 | 2 | 59.3 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
D6.02 | 6 | 3 | 69.8 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.6 m² | Predaný | -Predaný |
D6.03 | 6 | 2 | 54.1 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D6.04 | 6 | 2 | 52.4 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
D6.05 | 6 | 3 | 70.9 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
D6.06 | 6 | 2 | 50.2 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D6.07 | 6 | 3 | 76.5 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.7 m² | Predaný | -Predaný |
D6.08 | 6 | 2 | 53.3 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
D6.09 | 6 | 2 | 54.8 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
D6.10 | 6 | 2 | 51.9 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
D6.11 | 6 | 3 | 71.0 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.