Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.01 | 5 | 2 | 51.9 m² | 44.7 m² | 5.8 m² | 1.3 m² | Predaný | - | - |
A5.02 | 5 | 2 | 53.5 m² | 45.5 m² | 6.3 m² | 1.7 m² | Predaný | - | - |
A5.03 | 5 | 3 | 70.6 m² | 63.5 m² | 5.2 m² | 1.9 m² | Predpredaj | 394 € | 162 400 € |
A5.04 | 5 | 3 | 72.8 m² | 63.8 m² | 5.2 m² | 3.7 m² | Predpredaj | 394 € | 162 400 € |
A5.05 | 5 | 2 | 53.5 m² | 45.9 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 310 € | 127 700 € |
A5.06 | 5 | 2 | 54.4 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Predaný | - | - |
A5.07 | 5 | 2 | 54.4 m² | 50.6 m² | 2.4 m² | 1.4 m² | Predpredaj | 320 € | 131 700 € |
A5.08 | 5 | 3 | 68.4 m² | 62.1 m² | 3.2 m² | 3.1 m² | Predpredaj | 380 € | 156 400 € |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.