Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.01 | 5 | 2 | 52.0 m² | 44.9 m² | 5.8 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
A5.02 | 5 | 2 | 53.5 m² | 45.5 m² | 6.3 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
A5.03 | 5 | 3 | 70.6 m² | 63.5 m² | 5.2 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
A5.04 | 5 | 3 | 72.8 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.7 m² | Predaný | -Predaný |
A5.05 | 5 | 2 | 53.5 m² | 45.9 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A5.06 | 5 | 2 | 54.4 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
A5.07 | 5 | 2 | 53.7 m² | 48.7 m² | 3.6 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
A5.08 | 5 | 3 | 68.4 m² | 62.1 m² | 3.2 m² | 3.1 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.