Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5.01 | 5 | 3 | 71.4 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B5.02 | 5 | 2 | 53.7 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B5.03 | 5 | 2 | 55.5 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
B5.04 | 5 | 2 | 53.9 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
B5.05 | 5 | 3 | 76.4 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
B5.06 | 5 | 2 | 51.3 m² | 45.3 m² | 4.3 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
B5.07 | 5 | 3 | 70.9 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
B5.08 | 5 | 2 | 53.5 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B5.09 | 5 | 2 | 54.6 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B5.10 | 5 | 2 | 58.4 m² | 52.9 m² | 3.6 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B5.11 | 5 | 3 | 69.7 m² | 64.6 m² | 3.2 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.