Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8.01 | 8 | 2 | 59.5 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Predpredaj | 354 € | 145 700 € |
D8.02 | 8 | 3 | 70.3 m² | 62.8 m² | 4.0 m² | 3.4 m² | Predpredaj | 416 € | 171 400 € |
D8.03 | 8 | 2 | 57.2 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 4.6 m² | Predaný | - | - |
D8.04 | 8 | 2 | 54.9 m² | 45.4 m² | 6.1 m² | 3.4 m² | Predaný | - | - |
D8.05 | 8 | 3 | 72.5 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Predpredaj | 421 € | 173 400 € |
D8.06 | 8 | 2 | 50.2 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D8.07 | 8 | 3 | 76.2 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Predpredaj | 441 € | 181 400 € |
D8.08 | 8 | 2 | 53.4 m² | 46.5 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predpredaj | 337 € | 138 700 € |
D8.09 | 8 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predpredaj | 342 € | 140 700 € |
D8.10 | 8 | 2 | 53.2 m² | 45.5 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D8.11 | 8 | 3 | 71.3 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.1 m² | Predpredaj | 421 € | 173 400 € |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.