Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 1 | 3 | 81.5 m² | 64.3 m² | 14.2 m² | 3.0 m² | Predaný | - | - |
B1.02 | 1 | 1 | 60.0 m² | 36.2 m² | 22.0 m² | 1.9 m² | Predpredaj | 284 € | 116 900 € |
B1.03 | 1 | 2 | 75.3 m² | 47.9 m² | 25.5 m² | 1.9 m² | Predpredaj | 337 € | 138 700 € |
B1.04 | 1 | 2 | 77.6 m² | 46.5 m² | 29.4 m² | 1.7 m² | Predpredaj | 332 € | 136 700 € |
B1.05 | 1 | 3 | 88.1 m² | 74.4 m² | 11.7 m² | 2.1 m² | Predpredaj | 426 € | 175 400 € |
B1.06 | 1 | 1 | 34.9 m² | 28.8 m² | 4.3 m² | 1.9 m² | Predaný | - | - |
B1.07 | 1 | 3 | 84.7 m² | 69.7 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 411 € | 169 400 € |
B1.08 | 1 | 1 | 57.5 m² | 36.0 m² | 19.9 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 274 € | 112 900 € |
B1.09 | 1 | 2 | 75.3 m² | 46.5 m² | 27.3 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 337 € | 138 700 € |
B1.10 | 1 | 2 | 95.9 m² | 55.1 m² | 39.4 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 364 € | 149 700 € |
B1.11 | 1 | 2 | 58.9 m² | 48.7 m² | 8.7 m² | 1.5 m² | Predpredaj | 303 € | 124 700 € |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.