Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.01 | 1 | 2 | 87.9 m² | 45.8 m² | 40.5 m² | 1.6 m² | Predpredaj | 315 € | 129 600 € |
D1.02 | 1 | 3 | 101.7 m² | 63.1 m² | 35.1 m² | 3.4 m² | Predpredaj | 399 € | 164 400 € |
D1.03 | 1 | 2 | 54.3 m² | 46.5 m² | 6.3 m² | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D1.04 | 1 | 1 | 33.3 m² | 31.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D1.05 | 1 | 3 | 105.8 m² | 64.5 m² | 37.9 m² | 3.4 m² | Predpredaj | 402 € | 165 400 € |
D1.06 | 1 | 2 | 70.0 m² | 38.3 m² | 31.7 m² | - | Predpredaj | 274 € | 112 700 € |
D1.07 | 1 | 3 | 110.3 m² | 69.4 m² | 37.4 m² | 3.4 m² | Predaný | - | - |
D1.08 | 1 | 2 | 53.4 m² | 46.5 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predpredaj | 291 € | 119 700 € |
D1.09 | 1 | 2 | 55.7 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.4 m² | Predpredaj | 296 € | 121 700 € |
D1.10 | 1 | 1 | 33.3 m² | 31.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | - | - |
D1.11 | 1 | 3 | 84.9 m² | 64.5 m² | 16.9 m² | 3.4 m² | Predpredaj | 387 € | 159 400 € |
* Uvedené ceny platia do 28.02.2021
1. Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o bytoch. Predpredaj do konca leta.