Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.5.01 | 5 | 2 | 59.0 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.02 | 5 | 3 | 68.7 m² | 63.1 m² | 4.0 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.03 | 5 | 2 | 54.6 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.04 | 5 | 2 | 52.5 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.05 | 5 | 3 | 71.2 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.06 | 5 | 2 | 50.4 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.07 | 5 | 3 | 76.0 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.08 | 5 | 2 | 53.9 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.09 | 5 | 2 | 54.8 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.10 | 5 | 2 | 52.2 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D.5.11 | 5 | 3 | 71.0 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.