Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.06 | 1 | 2 | 46.5 m² | 40.5 m² | 4.2 m² | 1.9 m² | Dostupný | 388 € | 159 600 € |
B1.07 | 1 | 3 | 84.8 m² | 69.8 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Dostupný | 522 € | 214 900 € |
B1.11 | 1 | 2 | 68.7 m² | 58.4 m² | 8.8 m² | 1.5 m² | Dostupný | 437 € | 179 900 € |
C1.04 | 1 | 2 | 39.4 m² | 37.7 m² | - | 1.7 m² | Dostupný | 413 € | 169 900 € |
D4.02 | 4 | 3 | 69.3 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 498 € | 204 900 € |
D6.02 | 6 | 3 | 69.8 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.6 m² | Dostupný | 505 € | 207 900 € |
D7.02 | 7 | 3 | 72.2 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Dostupný | 510 € | 209 900 € |
D7.08 | 7 | 2 | 53.5 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 452 € | 185 900 € |
D8.02 | 8 | 3 | 70.7 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 517 € | 212 900 € |
D8.10 | 8 | 2 | 52.1 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 456 € | 187 900 € |
E2.01 | 2 | 2 | 51.9 m² | 45.0 m² | 4.9 m² | 2.1 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
E2.02 | 2 | 2 | 53.0 m² | 45.9 m² | 5.3 m² | 1.7 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
E2.05 | 2 | 2 | 53.2 m² | 46.5 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
E2.06 | 2 | 2 | 55.0 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
E2.07 | 2 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.5 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
E2.08 | 2 | 3 | 67.2 m² | 62.2 m² | 3.5 m² | 1.5 m² | Akcia | 461 € | 189 900 € |
E3.02 | 3 | 2 | 53.4 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.2 m² | Akcia | 413 € | 169 900 € |
F2.02 | 2 | 2 | 53.6 m² | 46.1 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.03 | 2 | 2 | 55.2 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.04 | 2 | 2 | 53.6 m² | 47.1 m² | 4.9 m² | 1.6 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.06 | 2 | 3 | 51.3 m² | 45.5 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
F2.08 | 2 | 2 | 52.5 m² | 46.0 m² | 5.1 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.09 | 2 | 2 | 54.7 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.10 | 2 | 2 | 57.9 m² | 53.1 m² | 3.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
F2.11 | 2 | 3 | 70.0 m² | 64.4 m² | 3.4 m² | 2.2 m² | Akcia | 461 € | 189 900 € |
G2.01 | 2 | 2 | 58.1 m² | 51.6 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
G2.03 | 2 | 2 | 55.4 m² | 47.3 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
G2.04 | 2 | 2 | 53.1 m² | 46.0 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
G2.05 | 2 | 3 | 70.7 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.0 m² | Akcia | 486 € | 199 900 € |
G2.06 | 2 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.1 m² | Akcia | 486 € | 199 900 € |
G2.07 | 2 | 2 | 53.9 m² | 46.1 m² | 5.6 m² | 2.2 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
G2.08 | 2 | 2 | 51.7 m² | 44.9 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
G3.04 | 3 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Akcia | 413 € | 169 900 € |
H2.01 | 2 | 2 | 58.5 m² | 53.9 m² | 3.4 m² | 1.2 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
H2.02 | 2 | 3 | 71.0 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Akcia | 461 € | 189 900 € |
H2.03 | 2 | 2 | 54.5 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
H2.04 | 2 | 2 | 53.0 m² | 46.0 m² | 5.5 m² | 1.6 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
H2.05 | 2 | 3 | 72.6 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Akcia | 461 € | 189 900 € |
H2.06 | 2 | 2 | 51.5 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.4 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
H2.07 | 2 | 3 | 77.5 m² | 68.9 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Akcia | 478 € | 196 900 € |
H2.08 | 2 | 2 | 53.8 m² | 47.0 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
H2.09 | 2 | 2 | 55.9 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
H2.10 | 2 | 2 | 53.0 m² | 46.0 m² | 5.5 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
H2.11 | 2 | 3 | 71.4 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Akcia | 473 € | 194 900 € |
H3.03 | 3 | 2 | 54.8 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Akcia | 413 € | 169 900 € |
H3.08 | 3 | 2 | 54.2 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.7 m² | Akcia | 413 € | 169 900 € |
H3.10 | 3 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Akcia | 413 € | 169 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.07.2022
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.