Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.07 | 1 | 3 | 84.8 m² | 69.8 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Dostupný | 214 900 € |
B1.11 | 1 | 2 | 68.7 m² | 58.4 m² | 8.8 m² | 1.5 m² | Dostupný | 179 900 € |
B3.03 | 3 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 169 900 € |
D5.02 | 5 | 3 | 68.7 m² | 63.1 m² | 4.0 m² | 1.5 m² | Dostupný | 205 900 € |
D6.02 | 6 | 3 | 69.8 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.6 m² | Dostupný | 207 900 € |
D7.02 | 7 | 3 | 72.2 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Dostupný | 209 900 € |
D8.02 | 8 | 3 | 70.7 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 212 900 € |
E2.07 | 2 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.5 m² | Akcia | 154 900 € |
E3.01 | 3 | 2 | 52.0 m² | 45.0 m² | 5.6 m² | 1.5 m² | Akcia | 159 900 € |
E3.07 | 3 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.6 m² | Akcia | 157 900 € |
E4.07 | 4 | 2 | 53.8 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.4 m² | Akcia | 159 900 € |
F3.10 | 3 | 2 | 59.0 m² | 53.1 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Akcia | 159 900 € |
G1.04 | 1 | 2 | 39.6 m² | 37.9 m² | - | 1.7 m² | Akcia | 139 900 € |
G2.08 | 2 | 2 | 51.7 m² | 44.9 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Akcia | 149 900 € |
G3.01 | 3 | 2 | 58.4 m² | 51.6 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Akcia | 159 900 € |
G3.03 | 3 | 2 | 55.4 m² | 47.3 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Akcia | 159 900 € |
G3.04 | 3 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Akcia | 159 900 € |
H1.04 | 1 | 2 | 39.2 m² | 37.6 m² | - | 1.6 m² | Akcia | 139 900 € |
H1.06 | 1 | 2 | 69.9 m² | 38.2 m² | 31.7 m² | - | Akcia | 154 900 € |
H1.10 | 1 | 2 | 39.2 m² | 37.6 m² | - | 1.6 m² | Akcia | 139 900 € |
H2.06 | 2 | 2 | 51.5 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.4 m² | Akcia | 154 900 € |
H3.01 | 3 | 2 | 60.4 m² | 53.9 m² | 4.7 m² | 1.8 m² | Akcia | 159 900 € |
H3.04 | 3 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Akcia | 149 900 € |
H3.06 | 3 | 2 | 51.3 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Akcia | 159 900 € |
H3.10 | 3 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Akcia | 149 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.