Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.06 | 1 | 2 | 46.5 m² | 40.5 m² | 4.2 m² | 1.9 m² | Dostupný | 159 600 € |
B1.07 | 1 | 3 | 84.8 m² | 69.8 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Dostupný | 214 900 € |
B1.11 | 1 | 2 | 68.7 m² | 58.4 m² | 8.8 m² | 1.5 m² | Dostupný | 179 900 € |
C1.04 | 1 | 2 | 39.4 m² | 37.7 m² | - | 1.7 m² | Dostupný | 169 900 € |
D4.02 | 4 | 3 | 69.3 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 204 900 € |
D5.02 | 5 | 3 | 68.7 m² | 63.1 m² | 4.0 m² | 1.5 m² | Dostupný | 205 900 € |
D6.02 | 6 | 3 | 69.8 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.6 m² | Dostupný | 207 900 € |
D7.02 | 7 | 3 | 72.2 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Dostupný | 209 900 € |
D7.08 | 7 | 2 | 53.5 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 185 900 € |
D8.10 | 8 | 2 | 52.1 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 187 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.03.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.