Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.4.01 | 4 | 3 | 70.5 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.02 | 4 | 2 | 53.0 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.03 | 4 | 2 | 54.8 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.04 | 4 | 2 | 53.3 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.05 | 4 | 3 | 76.3 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.06 | 4 | 2 | 51.5 m² | 45.3 m² | 4.3 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.07 | 4 | 3 | 72.3 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.2 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.08 | 4 | 2 | 52.9 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.09 | 4 | 2 | 54.9 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.10 | 4 | 2 | 59.2 m² | 52.9 m² | 3.6 m² | 2.7 m² | Predaný | -Predaný |
B.4.11 | 4 | 3 | 70.3 m² | 64.6 m² | 3.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.