Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.01 | 4 | 2 | 52.3 m² | 44.9 m² | 5.8 m² | 1.6 m² | Predaný | - |
A4.02 | 4 | 2 | 53.7 m² | 45.5 m² | 6.3 m² | 1.9 m² | Predaný | - |
A4.03 | 4 | 3 | 71.2 m² | 63.5 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | - |
A4.04 | 4 | 3 | 72.9 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.8 m² | Predaný | - |
A4.05 | 4 | 2 | 53.5 m² | 45.9 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
A4.06 | 4 | 2 | 55.1 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | - |
A4.07 | 4 | 2 | 53.7 m² | 48.7 m² | 3.6 m² | 1.4 m² | Predaný | - |
A4.08 | 4 | 3 | 67.4 m² | 62.1 m² | 3.2 m² | 2.1 m² | Predaný | - |
* Uvedené ceny platia do 31.05.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.