Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.5.01 | 5 | 2 | 57.7 m² | 51.2 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.02 | 5 | 3 | 66.2 m² | 59.5 m² | 4.9 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.03 | 5 | 2 | 54.6 m² | 46.8 m² | 6.1 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.04 | 5 | 2 | 52.8 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.05 | 5 | 3 | 71.5 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.06 | 5 | 3 | 71.5 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.07 | 5 | 2 | 53.1 m² | 45.5 m² | 6.4 m² | 1.2 m² | Predaný | -Predaný |
C.5.08 | 5 | 2 | 53.1 m² | 44.8 m² | 5.7 m² | 2.7 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.