Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.01 | 1 | 3 | 83.9 m² | 70.5 m² | 10.2 m² | 3.1 m² | Dostupný | 209 900 € |
E1.02 | 1 | 3 | 106.8 m² | 85.4 m² | 17.5 m² | 3.8 m² | Dostupný | 279 900 € |
E1.03 | 1 | 3 | 83.2 m² | 64.0 m² | 15.4 m² | 3.8 m² | Predaný | - |
E1.04 | 1 | 1 | 57.4 m² | 40.5 m² | 15.5 m² | 1.4 m² | Predaný | - |
E1.05 | 1 | 2 | 78.2 m² | 47.3 m² | 29.5 m² | 1.4 m² | Dostupný | 172 900 € |
E1.06 | 1 | 2 | 85.1 m² | 48.7 m² | 34.9 m² | 1.4 m² | Dostupný | 174 900 € |
E1.07 | 1 | 3 | 72.4 m² | 62.4 m² | 8.6 m² | 1.4 m² | Dostupný | 174 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.03.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.