Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.1.01 | 1 | 3 | 96.8 m² | 70.5 m² | 23.1 m² | 3.1 m² | Predaný | -Predaný |
E.1.02 | 1 | 4 | 119.5 m² | 85.4 m² | 30.3 m² | 3.8 m² | Predaný | -Predaný |
E.1.03 | 1 | 3 | 88.3 m² | 64.0 m² | 20.4 m² | 3.8 m² | Predaný | -Predaný |
E.1.04 | 1 | 1 | 62.3 m² | 40.1 m² | 20.8 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
E.1.05 | 1 | 2 | 82.5 m² | 47.3 m² | 33.8 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
E.1.06 | 1 | 2 | 71.9 m² | 48.7 m² | 21.8 m² | 1.4 m² | Dostupný | 174 900 € |
E.1.07 | 1 | 3 | 82.2 m² | 62.3 m² | 18.5 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.