Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.5.01 | 5 | 2 | 59.5 m² | 53.8 m² | 3.9 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.02 | 5 | 3 | 68.9 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 192 900 € |
H.5.03 | 5 | 2 | 55.1 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.04 | 5 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.05 | 5 | 3 | 71.4 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.06 | 5 | 2 | 51.0 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 1.8 m² | Dostupný | 169 900 € |
H.5.07 | 5 | 3 | 76.1 m² | 68.9 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.08 | 5 | 2 | 54.5 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.09 | 5 | 2 | 55.1 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.10 | 5 | 2 | 53.9 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.11 | 5 | 3 | 71.0 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.5.0001 | 5 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
H.5.0006 | 5 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.