Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.01 | 2 | 2 | 51.9 m² | 45.0 m² | 4.9 m² | 2.1 m² | Predaný | - |
E2.02 | 2 | 2 | 53.0 m² | 45.9 m² | 5.3 m² | 1.7 m² | Predaný | - |
E2.03 | 2 | 3 | 71.0 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predaný | - |
E2.04 | 2 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
E2.05 | 2 | 2 | 53.2 m² | 46.5 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
E2.06 | 2 | 2 | 55.0 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
E2.07 | 2 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.5 m² | Akcia | 154 900 € |
E2.08 | 2 | 3 | 67.2 m² | 62.2 m² | 3.5 m² | 1.5 m² | Dostupný | 189 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.