Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4.01 | 4 | 2 | 52.1 m² | 45.0 m² | 5.6 m² | 1.6 m² | Dostupný | 164 900 € |
E4.02 | 4 | 2 | 54.1 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.9 m² | Dostupný | 180 900 € |
E4.03 | 4 | 3 | 71.7 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Dostupný | 210 900 € |
E4.04 | 4 | 3 | 73.1 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.8 m² | Dostupný | 210 900 € |
E4.05 | 4 | 2 | 54.2 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
E4.06 | 4 | 2 | 55.5 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | - |
E4.07 | 4 | 2 | 53.8 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.4 m² | Akcia | 159 900 € |
E4.08 | 4 | 3 | 67.8 m² | 62.2 m² | 3.5 m² | 2.1 m² | Dostupný | 193 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.