Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6.01 | 6 | 3 | 70.5 m² | 63.8 m² | 4.7 m² | 2.0 m² | Dostupný | 215 900 € |
F6.02 | 6 | 2 | 54.7 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.5 m² | Dostupný | 169 900 € |
F6.03 | 6 | 2 | 55.3 m² | 48.4 m² | 4.5 m² | 2.5 m² | Predrezervovaný | 175 900 € |
F6.04 | 6 | 4 | 192.8 m² | 102.6 m² | 86.9 m² | 3.3 m² | Dostupný | 439 900 € |
F6.05 | 6 | 2 | 54.3 m² | 48.2 m² | 3.8 m² | 2.4 m² | Dostupný | 169 900 € |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.