Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.3.01 | 3 | 3 | 71.5 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.02 | 3 | 2 | 53.7 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Rezervovaný | -Rezervovaný |
F.3.03 | 3 | 2 | 55.2 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.04 | 3 | 2 | 53.9 m² | 47.1 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.05 | 3 | 3 | 76.4 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.06 | 3 | 2 | 51.4 m² | 45.6 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.07 | 3 | 3 | 71.4 m² | 64.1 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.08 | 3 | 2 | 53.7 m² | 46.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.09 | 3 | 2 | 54.6 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.10 | 3 | 2 | 59.0 m² | 53.1 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.3.11 | 3 | 3 | 69.9 m² | 64.3 m² | 3.4 m² | 2.1 m² | Dostupný | 199 900 € |
F.3.0003 | 3 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
F.3.0006 | 3 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.