Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3.01 | 3 | 3 | 71.5 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 207 900 € |
F3.02 | 3 | 2 | 53.7 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 177 900 € |
F3.03 | 3 | 2 | 55.3 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | - |
F3.04 | 3 | 2 | 53.9 m² | 47.1 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Dostupný | 178 900 € |
F3.05 | 3 | 3 | 76.4 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | - |
F3.06 | 3 | 2 | 51.4 m² | 45.7 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
F3.07 | 3 | 3 | 71.5 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | - |
F3.08 | 3 | 2 | 53.7 m² | 46.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | - |
F3.09 | 3 | 2 | 54.6 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Dostupný | 178 900 € |
F3.10 | 3 | 2 | 59.0 m² | 53.1 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Akcia | 159 900 € |
F3.11 | 3 | 3 | 70.0 m² | 64.4 m² | 3.4 m² | 2.1 m² | Dostupný | 208 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.