Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.01 | 1 | 2 | 124.3 m² | 51.0 m² | 71.7 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
H1.02 | 1 | 3 | 119.6 m² | 63.5 m² | 52.7 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
H1.03 | 1 | 2 | 54.6 m² | 46.9 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 159 900 € |
H1.04 | 1 | 2 | 39.2 m² | 37.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
H1.05 | 1 | 3 | 108.0 m² | 64.7 m² | 39.8 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
H1.06 | 1 | 2 | 81.9 m² | 37.8 m² | 44.2 m² | - | Predaný | -Predaný |
H1.07 | 1 | 3 | 116.3 m² | 69.7 m² | 43.1 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
H1.08 | 1 | 2 | 53.9 m² | 47.1 m² | 5.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
H1.09 | 1 | 2 | 55.8 m² | 48.3 m² | 5.1 m² | 2.4 m² | Dostupný | 159 900 € |
H1.10 | 1 | 2 | 39.2 m² | 37.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
H1.11 | 1 | 3 | 109.5 m² | 64.1 m² | 41.9 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.