Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.3.01 | 3 | 2 | 60.4 m² | 53.9 m² | 4.7 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.02 | 3 | 3 | 70.4 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 2.9 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.03 | 3 | 2 | 54.8 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.04 | 3 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.05 | 3 | 3 | 72.4 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.06 | 3 | 2 | 51.3 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Dostupný | 164 900 € |
H.3.07 | 3 | 3 | 76.9 m² | 68.9 m² | 5.1 m² | 3.0 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.08 | 3 | 2 | 54.1 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.09 | 3 | 2 | 55.7 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.10 | 3 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Dostupný | 164 900 € |
H.3.11 | 3 | 3 | 72.8 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
H.3.0001 | 3 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
H.3.0006 | 3 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.