Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H8.01 | 8 | 2 | 63.0 m² | 56.8 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Dostupný | 192 900 € |
H8.02 | 8 | 3 | 70.9 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 207 900 € |
H8.03 | 8 | 2 | 57.6 m² | 46.9 m² | 6.1 m² | 4.6 m² | Dostupný | 189 900 € |
H8.04 | 8 | 2 | 55.6 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 187 900 € |
H8.05 | 8 | 3 | 72.9 m² | 64.2 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Dostupný | 219 900 € |
H8.06 | 8 | 2 | 56.5 m² | 50.8 m² | 4.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 186 900 € |
H8.07 | 8 | 3 | 76.5 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Dostupný | 229 900 € |
H8.08 | 8 | 2 | 54.1 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 189 900 € |
H8.09 | 8 | 2 | 55.3 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 190 900 € |
H8.10 | 8 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 187 900 € |
H8.11 | 8 | 3 | 71.3 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 220 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.05.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.