Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.8.01 | 8 | 2 | 63.0 m² | 56.8 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Dostupný | 188 900 € |
H.8.02 | 8 | 3 | 70.9 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Rezervovaný | -Rezervovaný |
H.8.03 | 8 | 2 | 57.6 m² | 46.9 m² | 6.1 m² | 4.6 m² | Dostupný | 185 900 € |
H.8.04 | 8 | 2 | 55.6 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 183 900 € |
H.8.05 | 8 | 3 | 72.9 m² | 64.2 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Dostupný | 215 900 € |
H.8.06 | 8 | 2 | 54.5 m² | 48.8 m² | 4.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 182 900 € |
H.8.07 | 8 | 3 | 76.4 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Dostupný | 225 900 € |
H.8.08 | 8 | 2 | 54.0 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 185 900 € |
H.8.09 | 8 | 2 | 55.2 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 186 900 € |
H.8.10 | 8 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 183 900 € |
H.8.11 | 8 | 3 | 71.3 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.