Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5.01 | 5 | 2 | 51.8 m² | 45.0 m² | 5.6 m² | 1.3 m² | Dostupný | 180 900 € |
E5.02 | 5 | 2 | 53.9 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.7 m² | Dostupný | 182 900 € |
E5.03 | 5 | 3 | 71.1 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 1.9 m² | Dostupný | 212 900 € |
E5.04 | 5 | 3 | 73.0 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.7 m² | Dostupný | 212 900 € |
E5.05 | 5 | 2 | 54.2 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 184 900 € |
E5.06 | 5 | 2 | 54.8 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Dostupný | 184 900 € |
E5.07 | 5 | 2 | 53.9 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.4 m² | Dostupný | 185 900 € |
E5.08 | 5 | 3 | 71.5 m² | 64.9 m² | 3.5 m² | 3.1 m² | Dostupný | 194 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.05.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.