Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.5.01 | 5 | 2 | 51.8 m² | 45.0 m² | 5.5 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
E.5.02 | 5 | 2 | 53.9 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.7 m² | Dostupný | 174 900 € |
E.5.03 | 5 | 3 | 71.1 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 1.9 m² | Dostupný | 199 900 € |
E.5.04 | 5 | 3 | 73.0 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.7 m² | Predaný | -Predaný |
E.5.05 | 5 | 2 | 54.2 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 179 900 € |
E.5.06 | 5 | 2 | 54.8 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Dostupný | 179 900 € |
E.5.07 | 5 | 2 | 53.9 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.4 m² | Dostupný | 166 900 € |
E.5.08 | 5 | 3 | 71.8 m² | 65.2 m² | 3.5 m² | 3.1 m² | Predaný | -Predaný |
E.5.0004 | 5 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.