Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3.01 | 3 | 2 | 51.9 m² | 45.0 m² | 5.5 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
E3.02 | 3 | 2 | 53.4 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.2 m² | Predaný | -Predaný |
E3.03 | 3 | 3 | 70.5 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
E3.04 | 3 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
E3.05 | 3 | 2 | 54.3 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E3.06 | 3 | 2 | 55.1 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E3.07 | 3 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E3.08 | 3 | 3 | 67.6 m² | 62.5 m² | 3.5 m² | 1.6 m² | Rezervovaný | -Rezervovaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.