Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2.01 | 2 | 3 | 71.5 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Predrezervovaný | 498 € | 204 900 € |
F2.02 | 2 | 2 | 53.6 m² | 46.1 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.03 | 2 | 2 | 55.2 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.04 | 2 | 2 | 53.6 m² | 47.1 m² | 4.9 m² | 1.6 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.05 | 2 | 3 | 75.7 m² | 69.0 m² | 4.5 m² | 2.2 m² | Predrezervovaný | 522 € | 214 900 € |
F2.06 | 2 | 3 | 51.3 m² | 45.5 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
F2.07 | 2 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 4.4 m² | 2.2 m² | Predaný | - | - |
F2.08 | 2 | 2 | 52.5 m² | 46.0 m² | 5.1 m² | 1.5 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.09 | 2 | 2 | 54.7 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Akcia | 376 € | 154 900 € |
F2.10 | 2 | 2 | 57.9 m² | 53.1 m² | 3.3 m² | 1.5 m² | Akcia | 388 € | 159 900 € |
F2.11 | 2 | 3 | 70.0 m² | 64.4 m² | 3.4 m² | 2.2 m² | Akcia | 461 € | 189 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.07.2022
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.