Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4.01 | 4 | 2 | 58.2 m² | 51.5 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G4.02 | 4 | 3 | 66.8 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Dostupný | 189 900 € |
G4.03 | 4 | 2 | 55.4 m² | 47.2 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 159 900 € |
G4.04 | 4 | 2 | 54.1 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Dostupný | 159 900 € |
G4.05 | 4 | 3 | 71.1 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Dostupný | 207 900 € |
G4.06 | 4 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Dostupný | 207 900 € |
G4.07 | 4 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.3 m² | 2.0 m² | Dostupný | 169 900 € |
G4.08 | 4 | 2 | 52.4 m² | 44.9 m² | 5.5 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.