Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.01 | 2 | 2 | 58.1 m² | 51.6 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Predaný | - |
G2.02 | 2 | 3 | 66.9 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 2.2 m² | Predaný | - |
G2.03 | 2 | 2 | 55.4 m² | 47.3 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | - |
G2.04 | 2 | 2 | 53.1 m² | 46.0 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | - |
G2.05 | 2 | 3 | 70.7 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.0 m² | Dostupný | 179 900 € |
G2.06 | 2 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.1 m² | Dostupný | 179 900 € |
G2.07 | 2 | 2 | 53.9 m² | 46.1 m² | 5.6 m² | 2.2 m² | Predaný | - |
G2.08 | 2 | 2 | 51.7 m² | 44.9 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Akcia | 145 900 € |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.