Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.2.01 | 2 | 2 | 58.0 m² | 51.5 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.02 | 2 | 3 | 66.9 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.03 | 2 | 2 | 55.3 m² | 47.2 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.04 | 2 | 2 | 53.1 m² | 46.0 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.05 | 2 | 3 | 70.7 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.06 | 2 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 4.5 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.07 | 2 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 5.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.08 | 2 | 2 | 51.7 m² | 44.9 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.2.0003 | 2 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
G.2.0006 | 2 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.