Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5.01 | 5 | 3 | 71.5 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 207 900 € |
F5.02 | 5 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 177 900 € |
F5.03 | 5 | 2 | 55.8 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.1 m² | Dostupný | 179 900 € |
F5.04 | 5 | 2 | 54.4 m² | 47.1 m² | 5.3 m² | 2.0 m² | Predrezervovaný | 178 900 € |
F5.05 | 5 | 3 | 76.7 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
F5.06 | 5 | 2 | 51.6 m² | 45.7 m² | 4.3 m² | 1.7 m² | Dostupný | 179 900 € |
F5.07 | 5 | 3 | 71.0 m² | 64.1 m² | 5.1 m² | 1.8 m² | Dostupný | 207 900 € |
F5.08 | 5 | 2 | 54.0 m² | 46.0 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Dostupný | 177 900 € |
F5.09 | 5 | 2 | 55.0 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Dostupný | 178 900 € |
F5.10 | 5 | 2 | 58.3 m² | 53.1 m² | 3.3 m² | 1.9 m² | Dostupný | 185 900 € |
F5.11 | 5 | 3 | 72.4 m² | 67.1 m² | 3.4 m² | 1.9 m² | Dostupný | 215 900 € |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.