Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.01 | 1 | 3 | 88.2 m² | 63.8 m² | 21.4 m² | 3.0 m² | Predaný | -Predaný |
F1.02 | 1 | 1 | 67.3 m² | 39.8 m² | 25.6 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
F1.03 | 1 | 2 | 85.9 m² | 48.3 m² | 35.6 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
F1.04 | 1 | 2 | 92.2 m² | 47.0 m² | 43.5 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
F1.05 | 1 | 3 | 93.4 m² | 74.6 m² | 16.7 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
F1.06 | 1 | 2 | 51.7 m² | 45.5 m² | 4.3 m² | 1.9 m² | Dostupný | 159 900 € |
F1.07 | 1 | 3 | 92.0 m² | 70.0 m² | 20.5 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F1.08 | 1 | 1 | 64.3 m² | 39.7 m² | 23.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F1.09 | 1 | 2 | 87.5 m² | 46.7 m² | 39.2 m² | 1.5 m² | Dostupný | 159 900 € |
F1.10 | 1 | 2 | 92.0 m² | 53.1 m² | 37.4 m² | 1.5 m² | Dostupný | 173 900 € |
F1.11 | 1 | 3 | 85.9 m² | 64.1 m² | 20.3 m² | 1.5 m² | Dostupný | 195 900 € |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.