Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.01 | 1 | 3 | 80.8 m² | 63.8 m² | 14.0 m² | 3.0 m² | Dostupný | 194 900 € |
F1.02 | 1 | 1 | 60.7 m² | 40.2 m² | 18.7 m² | 1.9 m² | Predaný | - |
F1.03 | 1 | 2 | 75.4 m² | 48.3 m² | 25.2 m² | 1.9 m² | Dostupný | 174 900 € |
F1.04 | 1 | 2 | 77.8 m² | 47.0 m² | 29.1 m² | 1.7 m² | Dostupný | 172 900 € |
F1.05 | 1 | 3 | 88.4 m² | 74.6 m² | 11.7 m² | 2.1 m² | Dostupný | 219 900 € |
F1.06 | 1 | 2 | 51.7 m² | 45.5 m² | 4.3 m² | 1.9 m² | Dostupný | 169 900 € |
F1.07 | 1 | 3 | 85.0 m² | 70.0 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Dostupný | 209 900 € |
F1.08 | 1 | 1 | 57.2 m² | 40.1 m² | 15.5 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
F1.09 | 1 | 2 | 75.5 m² | 46.7 m² | 27.3 m² | 1.5 m² | Dostupný | 172 900 € |
F1.10 | 1 | 2 | 94.6 m² | 53.1 m² | 40.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 177 900 € |
F1.11 | 1 | 3 | 74.4 m² | 64.2 m² | 8.8 m² | 1.5 m² | Dostupný | 199 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.