| Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.7.01 | 7 | 2 | 59.4 m² | 53.9 m² | 3.9 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.02 | 7 | 3 | 72.5 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.03 | 7 | 2 | 55.1 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predrezervovaný | na vyžiadanie |
| H.7.04 | 7 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predrezervovaný | 189 900 € |
| H.7.05 | 7 | 3 | 73.9 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 4.6 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.06 | 7 | 2 | 50.8 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 1.7 m² | Dostupný | 186 900 € |
| H.7.07 | 7 | 3 | 76.7 m² | 68.9 m² | 5.1 m² | 2.7 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.08 | 7 | 2 | 54.0 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 189 900 € |
| H.7.09 | 7 | 2 | 55.2 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.10 | 7 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 189 900 € |
| H.7.11 | 7 | 3 | 70.9 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.0001 | 7 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
| H.7.0006 | 7 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
Poradíme Vám s výberom Vášho bývania.
Dohodnite si s nami stretnutie aj s prehliadkou vzorových bytov.