Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7.01 | 7 | 2 | 59.4 m² | 53.9 m² | 3.9 m² | 1.6 m² | Dostupný | 190 900 € |
H7.02 | 7 | 3 | 72.5 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Dostupný | 215 900 € |
H7.03 | 7 | 2 | 55.1 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Dostupný | 187 900 € |
H7.04 | 7 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 185 900 € |
H7.05 | 7 | 3 | 73.9 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 4.6 m² | Dostupný | 217 900 € |
H7.06 | 7 | 2 | 50.8 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 1.7 m² | Dostupný | 184 900 € |
H7.07 | 7 | 3 | 76.8 m² | 68.9 m² | 5.2 m² | 2.7 m² | Dostupný | 227 900 € |
H7.08 | 7 | 2 | 54.1 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 187 900 € |
H7.09 | 7 | 2 | 55.3 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Dostupný | 188 900 € |
H7.10 | 7 | 2 | 53.8 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Dostupný | 185 900 € |
H7.11 | 7 | 3 | 70.9 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 1.6 m² | Dostupný | 218 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.