Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2.01 | 2 | 2 | 58.5 m² | 53.9 m² | 3.4 m² | 1.2 m² | Predaný | - |
H2.02 | 2 | 3 | 71.0 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Dostupný | 189 900 € |
H2.03 | 2 | 2 | 54.5 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predrezervovaný | 149 900 € |
H2.04 | 2 | 2 | 53.0 m² | 46.0 m² | 5.5 m² | 1.6 m² | Predrezervovaný | 149 900 € |
H2.05 | 2 | 3 | 72.6 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.4 m² | Predaný | - |
H2.06 | 2 | 2 | 51.5 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.4 m² | Akcia | 154 900 € |
H2.07 | 2 | 3 | 77.5 m² | 68.9 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Predaný | - |
H2.08 | 2 | 2 | 53.8 m² | 47.0 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
H2.09 | 2 | 2 | 55.9 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | - |
H2.10 | 2 | 2 | 53.0 m² | 46.0 m² | 5.5 m² | 1.5 m² | Predaný | - |
H2.11 | 2 | 3 | 71.4 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 189 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.