Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5.01 | 5 | 2 | 58.0 m² | 51.5 m² | 4.8 m² | 1.8 m² | Dostupný | 179 900 € |
G5.02 | 5 | 3 | 66.5 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 1.7 m² | Dostupný | 199 900 € |
G5.03 | 5 | 2 | 55.0 m² | 47.2 m² | 6.1 m² | 1.8 m² | Dostupný | 169 900 € |
G5.04 | 5 | 2 | 53.4 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
G5.05 | 5 | 3 | 71.7 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.4 m² | Dostupný | 209 900 € |
G5.06 | 5 | 3 | 74.7 m² | 67.1 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
G5.07 | 5 | 2 | 53.6 m² | 46.1 m² | 6.3 m² | 1.2 m² | Dostupný | 169 900 € |
G5.08 | 5 | 2 | 53.1 m² | 44.9 m² | 5.5 m² | 2.7 m² | Dostupný | 169 900 € |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.