Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.4.01 | 4 | 2 | 60.0 m² | 53.9 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.02 | 4 | 3 | 69.5 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 189 900 € |
H.4.03 | 4 | 2 | 55.2 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.04 | 4 | 2 | 54.3 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.05 | 4 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.06 | 4 | 2 | 51.3 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.07 | 4 | 3 | 76.8 m² | 68.9 m² | 5.1 m² | 2.8 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.08 | 4 | 2 | 54.6 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.09 | 4 | 2 | 55.8 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.10 | 4 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.11 | 4 | 3 | 71.4 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.0001 | 4 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
H.4.0006 | 4 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.