Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Splátka od | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4.01 | 4 | 2 | 60.0 m² | 53.9 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Dostupný | 449 € | 184 900 € |
H4.02 | 4 | 3 | 69.5 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 510 € | 209 900 € |
H4.03 | 4 | 2 | 55.2 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 442 € | 181 900 € |
H4.04 | 4 | 2 | 54.3 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 437 € | 179 900 € |
H4.05 | 4 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.1 m² | Dostupný | 515 € | 211 900 € |
H4.06 | 4 | 2 | 51.3 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Dostupný | 435 € | 178 900 € |
H4.07 | 4 | 3 | 76.9 m² | 68.9 m² | 5.2 m² | 2.8 m² | Dostupný | 539 € | 221 900 € |
H4.08 | 4 | 2 | 54.6 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Dostupný | 442 € | 181 900 € |
H4.09 | 4 | 2 | 55.9 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Dostupný | 444 € | 182 900 € |
H4.10 | 4 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Dostupný | 437 € | 179 900 € |
H4.11 | 4 | 3 | 71.4 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.1 m² | Dostupný | 517 € | 212 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.07.2022
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.