Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6.01 | 6 | 2 | 59.8 m² | 53.9 m² | 3.9 m² | 2.0 m² | Dostupný | 188 900 € |
H6.02 | 6 | 3 | 70.1 m² | 63.4 m² | 4.1 m² | 2.6 m² | Dostupný | 213 900 € |
H6.03 | 6 | 2 | 54.6 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 169 900 € |
H6.04 | 6 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Dostupný | 169 900 € |
H6.05 | 6 | 3 | 71.1 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Dostupný | 215 900 € |
H6.06 | 6 | 2 | 50.8 m² | 45.5 m² | 3.6 m² | 1.7 m² | Dostupný | 182 900 € |
H6.07 | 6 | 3 | 76.7 m² | 68.9 m² | 5.2 m² | 2.7 m² | Predaný | - |
H6.08 | 6 | 2 | 53.9 m² | 47.2 m² | 5.3 m² | 1.4 m² | Dostupný | 165 900 € |
H6.09 | 6 | 2 | 55.1 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.4 m² | Dostupný | 166 900 € |
H6.10 | 6 | 2 | 53.6 m² | 46.1 m² | 6.2 m² | 1.4 m² | Dostupný | 172 900 € |
H6.11 | 6 | 3 | 71.0 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 1.7 m² | Dostupný | 216 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.