Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.3.01 | 3 | 2 | 58.3 m² | 51.5 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.02 | 3 | 3 | 66.8 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Dostupný | 189 900 € |
G.3.03 | 3 | 2 | 55.3 m² | 47.2 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.04 | 3 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.05 | 3 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.06 | 3 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.07 | 3 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.3 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.08 | 3 | 2 | 52.4 m² | 44.9 m² | 5.5 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G.3.0003 | 3 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
G.3.0006 | 3 | S | 3.3 m² | - | - | 3.3 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.