Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3.01 | 3 | 2 | 58.3 m² | 51.5 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.02 | 3 | 3 | 66.8 m² | 59.9 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Dostupný | 189 900 € |
G3.03 | 3 | 2 | 55.3 m² | 47.2 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.04 | 3 | 2 | 54.2 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.05 | 3 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.06 | 3 | 3 | 71.3 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.07 | 3 | 2 | 54.4 m² | 46.1 m² | 6.3 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
G3.08 | 3 | 2 | 52.4 m² | 44.9 m² | 5.5 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.