Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.01 | 1 | 2 | 74.3 m² | 50.7 m² | 21.8 m² | 1.9 m² | Dostupný | 179 900 € |
G1.02 | 1 | 3 | 79.7 m² | 60.2 m² | 17.7 m² | 1.8 m² | Dostupný | 194 900 € |
G1.03 | 1 | 2 | 54.9 m² | 47.2 m² | 6.0 m² | 1.8 m² | Predrezervovaný | 149 900 € |
G1.04 | 1 | 2 | 39.6 m² | 37.9 m² | - | 1.7 m² | Akcia | 139 900 € |
G1.05 | 1 | 3 | 95.5 m² | 70.0 m² | 23.6 m² | 1.8 m² | Dostupný | 209 900 € |
G1.06 | 1 | 3 | 102.5 m² | 80.7 m² | 19.5 m² | 2.3 m² | Dostupný | 229 900 € |
G1.07 | 1 | 3 | 89.3 m² | 63.3 m² | 23.6 m² | 2.4 m² | Dostupný | 194 900 € |
* Uvedené ceny platia do 31.08.2023
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.